注目銘柄は買い気配。
いつもトレードしている、三井海洋も高値圏。
さすがに始値で高いだろうと、週末に勉強した売りをやってみた。
怖いので少しづつだがうまくいった。
銘柄としては、ニュースもあり高値圏、5日線からも離れていない。VWAPの上。
上がるだろうと、途中から買いに変えてエントリー。考えている通りに動いてとてもうまくいった。
苦手な10時付近。
迷うと負ける。
今日は終わろう。
エントリー回数 11回
勝率 9/11


| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15965 | 100 | 15965 | 9:56 | -5000 | 調子に乗ってエントリー。無駄だった。迷った入ったのにで、無駄に不安になり早めに損切していた。読みは当たっていたのにもったいない。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15950 | – | – | – | 方向感がないときはやめよう | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15950 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15895 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15870 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15915 | 100 | 15915 | 9:53 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15950 | 100 | 15950 | 9:50 | 5000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 16000 | 100 | 16000 | 9:49 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 16050 | 100 | 16050 | 9:46 | 4000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 16090 | 100 | 16090 | 9:46 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 16015 | 100 | 16015 | 9:29 | 3500 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15985 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 16015 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15980 | 100 | 15980 | 9:26 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15865 | 100 | 15865 | 9:25 | 12000 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15840 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15850 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15775 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15745 | 100 | 15745 | 9:22 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15730 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15700 | 100 | 15700 | 9:20 | 3000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15670 | 100 | 15670 | 9:20 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15485 | 100 | 15485 | 9:14 | 2500 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15485 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15475 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15445 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15510 | 100 | 15510 | 9:09 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15510 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15520 | 100 | 15520 | 9:07 | 2000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15540 | 100 | 15540 | 9:06 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15560 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15500 | 100 | 15500 | 9:04 | 2000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15520 | 100 | 15520 | 9:04 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15490 | 100 | 15490 | 9:04 | 9000 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15515 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15580 | 100 | 15580 | 9:03 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15560 | 100 | 15560 | 9:03 | -1000 | 売りから入ったので、頭がパニック。プラスだと思って、マイナスで約定。ショック。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15545 | 100 | 15550 | 9:03 | ||
| 取消済 | ファナック | 6954 | 売 | 100 | 6074 | – | – | – |


コメント