決算時期。
好決算だと買い気配でそのあと下げるものがほとんどだから難しい。
昨日、思ったよりも売られてて、価格帯がよいものに狙いを定める。
INPEXが出だしが良さそうと思って、エントリー。寄り天で始まってしまい、高値掴み。損切。
そのあと下がったので、損切は正解。20分くらいまで下げて、そのあと上がった。
次に入ったのがファナック。これも始め買い気配で動かなかったが、動き出し良くエントリー。さっきの失敗が怖くてプラス圏に入ったらすぐに利確。折角、上値予想6400円→6300円で利確。と決めていたのに、マイナス時間が長くすぐに利確してしまう。そのあと6300円まで上がるのでまた失敗。
昨日決算が悪く10%下げた信越化学。少しづつ上昇していたので、少し長く持とうとエントリー。
想像通りの展開で何度も利確ポイントがあったのに、利確できず損切で終わってしまった。あまりにも考え通りに動いたときに、欲が出てしまい利確できない傾向にある。
エントリー回数 9回
勝率 5/9

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消済 | JX金属 | 5016 | 200 | 2567.5 | – | – | – | ||
| 取消済 | JX金属 | 5016 | 200 | 2567.5 | – | – | – | ||
| 約定済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4951 | 100 | 4951 | 10:28 | -1400 | |
| 約定済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4940 | 100 | 4940 | 10:28 | -2500 | 昨日決算が悪くて10%下げた信越化学。チャートは緩やかに上昇。まだ1%の上昇なのでチャンスと思いエントリー。 |
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4948 | – | – | – | 少し入るのが遅く、あと10円下の価格で入れたら、この時間の底値だったようなのでもう少し粘れた。 | |
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4958 | – | – | – | 厚い板が4980円のところにあったので4979円でスタンバイ。 | |
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4966 | – | – | – | 長く持ちすぎて失敗してしまった。スイングにすると決めても、そこまで強くないと感じた時はやめよう。 | |
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4963 | – | – | – | 利確チャンスは何度もあったのに悔やまれる。 | |
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4968 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4979 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4975 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4979 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4979 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4978 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4971 | – | – | – | ||
| 取消済 | 信越化 | 4063 | 100 | 4979 | – | – | – | ||
| 約定済 | 信越化 | 4063 | 200 | 4965 | 200 | 4965 | 10:04 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14785 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14800 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14805 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14800 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14810 | 100 | 14810 | 9:51 | 3500 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14795 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14775 | 100 | 14775 | 9:50 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14780 | 100 | 14780 | 9:50 | 2000 | とても良い価格で買えたのに、すぐに売ってしまった。今日の利確で一番悔やまれる。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14770 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14785 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14760 | 100 | 14760 | 9:48 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14740 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14695 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14705 | 100 | 14705 | 9:37 | 2000 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14725 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14685 | 100 | 14685 | 9:36 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14755 | 100 | 14755 | 9:33 | 3500 | 入ったタイミングが悪く、なかなかプラス圏にならない。これも上がったタイミングで利確。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14730 | – | – | – | もったいない。 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14735 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14745 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14740 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14780 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14750 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14730 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14610 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14685 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14720 | 100 | 14720 | 9:17 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14695 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 100 | 14695 | – | – | – | ||
| 取消済 | ファナック | 6954 | 100 | 6281 | – | – | – | ||
| 取消済 | ファナック | 6954 | 100 | 6303 | – | – | – | ||
| 約定済 | ファナック | 6954 | 100 | 6295 | 100 | 6295 | 9:09 | 900 | 昨日下げたので上げると思いエントリー。買ったところよりも下の時間が長すぎて、上がった瞬間に利確。もったいない。 |
| 約定済 | ファナック | 6954 | 100 | 6286 | 100 | 6286 | 9:04 | ||
| 約定済 | INPEX | 1605 | 100 | 3366 | 100 | 3366 | 9:04 | -3400 | 自信をもって入ったのに残念。 |
| 約定済 | INPEX | 1605 | 100 | 3372 | 100 | 3372 | 9:03 | -3200 | 監視銘柄の中で上昇で始まった。勢いのところで入ったら、高値掴み。もみ合いの末に下がってきたので損切。 |
| 取消済 | INPEX | 1605 | 100 | 3374 | – | – | – | ||
| 約定済 | INPEX | 1605 | 200 | 3404 | 200 | 3404 | 9:01 |

コメント