昨日はデイトレ一日お休み。
昨日は日経は1000円近くの下がり。
今日はどうか。寄り付きはまちまち。ひどく下げる感じはない。
9:00スタート、ほとんどが始値よりも下に向かってスタート。
見ていた銘柄ほとんどが下げ方向で動いているので、今日はやめようかと監視。
9:05分過ぎにJX金属(5016)だけが強く見えた。
ただ自信がないのですぐに利確。利確が早すぎて、あと3秒持っていれば倍の収益。
なかなか上がりきらなかったので、ストレスの割には利確の範囲が少ないと感じた。
JX金属をするときは200株単位で取引することを忘れないようにする。
三井海洋が上がったり下がったり、方向感に欠ける。
まだ迷っているときにエントリーしてしまい、損切。
一度目は失敗したが、少し耐えて長く持つ。方式で次のエントリーから利益がとれた。
- 最初の上値と考えていた14300円当たりの価格になる
- 9:30
二つの切り上げポイントに当たったので今日の取引を終了する。
今日は少し長めに持つことができたことが良かった。
エントリー回数 6回
勝率 5/6

1分足で見た時のエントリーポイント

15分足
15分足で見るともう少し長く持つと利益が増える気もする。

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14270 | 100 | 14270 | 9:30 | 0 | まだ勢いがあるのかとエントリーしたが、今日の高値かなと思い、早めに終えることにした。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14260 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14270 | 100 | 14270 | 9:30 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14245 | 100 | 14245 | 9:29 | 2000 | 値動きが少し落ち着いてきたので早めに利確。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14225 | 100 | 14225 | 9:28 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14245 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14205 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14150 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14150 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14145 | 100 | 14145 | 9:21 | 3500 | まだ勢いがあると思いエントリー。価格が上がってきたので早めに利確。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14125 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14110 | 100 | 14110 | 9:20 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14070 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14035 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14035 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14055 | 100 | 14055 | 9:16 | 8500 | 上に行き始めたところでエントリー。少しマイナスな時間があり、きつかったがマイナス方向に大きく崩れる気もしなかったので、ホールド。大きく上に抜けてきたところで利確。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14020 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13960 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13995 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13970 | 100 | 13970 | 9:12 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13990 | 100 | 13990 | 9:10 | -2000 | そろそろ上に抜けるかなとエントリー。下への力がまだ強そうなため、損切。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14010 | 100 | 14010 | 9:10 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2589.5 | 100 | 2589.5 | 9:08 | 550 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2584 | 100 | 2584 | 9:07 |

コメント