動きが読めない中、好決算のものは上げている。評価はされているようなので、好決算のものにエントリーしてみることに。
丸紅、昨日は決算すぐに入ってしまったが、強そう。
以前から気になっていた清水建設もブレイク。
細かく利確していき、500円単位の三井海洋にトライ。確実に板が読めた。ただ、ドカンといかないように早めに利確した。
面白味はないが、確実にプラスにしていきたい。
益 8100円
損 1000円
計 7100円

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14930 | 100 | 14930 | 10:10 | 2500 | 14935まで上がるなとエントリー。良い感じ。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14905 | 100 | 14905 | 10:09 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14830 | 100 | 14830 | 9:54 | 1500 | 上げたので下げるのかなと。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14845 | 100 | 14845 | 9:54 | ||
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 売 | 100 | 5457 | 100 | 5457 | 9:50 | -1000 | 5467が底だと思ってたが、下の時間が長かったので損切。 |
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 買 | 100 | 5467 | 100 | 5467 | 9:41 | ||
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 売 | 100 | 5438 | 100 | 5438 | 9:34 | 1400 | 勢いに乗れた。 |
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 買 | 100 | 5424 | 100 | 5424 | 9:26 | ||
| 約定済 | 清水建 | 1803 | 売 | 100 | 3371 | 100 | 3371 | 9:22 | 1500 | とても強い。ちょうどよくとれたかな。 |
| 約定済 | 清水建 | 1803 | 買 | 100 | 3356 | 100 | 3356 | 9:21 | ||
| 約定済 | 清水建 | 1803 | 売 | 100 | 3374 | 100 | 3374 | 9:19 | 500 | 好決算、中長期で監視していた、チャートもよいのでエントリー |
| 約定済 | 清水建 | 1803 | 買 | 100 | 3369 | 100 | 3369 | 9:18 | ||
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 売 | 100 | 5391 | 100 | 5391 | 9:08 | 400 | |
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 買 | 100 | 5388 | 100 | 5388 | 9:08 | ||
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 売 | 100 | 5392 | 100 | 5392 | 9:08 | 400 | 商社で決算良し。朝から強そうなので入ってみた。 |
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 買 | 100 | 5388 | 100 | 5388 | 9:05 |



コメント