くじけずがんばろう。今日は、半導体関連が激弱のもよう。
見ていた銘柄、買い気配のものが9時の直前に売られ始める。ものすごい勢いで、ネットストックと私と共に固まる。
- VWAPを上回っていて、前日プラスのもの買い気配。JX金属が強そう。
- 今日はVWAPの上は買いのみ、下の場合は売りのみ。と決める。
- チャンスはあっても長く持ちすぎない。
- 10時以降はしない。
今日はえんとりーのタイミングは焦らずに入れた。ただどの銘柄も方向性が定まらなかったので、細かく利確。思ったようにうまくいく。今日は上場来高値2793円を超えていくかなと。そんなわけなかった。一瞬で利益が飛ぶ。
気分をかえて、危険な三井海洋へ。今日は弱いのとVWAPの下だったので売りでエントリー。すぐ利確。次は入った瞬間に陽線に。似たような銘柄も陽線に代わってしまったので、損切。読みは合ってて、一瞬の上げでそのあとダダ下がり。悔やまれる。損切のタイミングは難しい。損が膨らまないようにと、一番損が大きいところで損切りしているような気がする。
三井海洋は板の減り方があまり怪しくない。歩み値もきれいに100株や200株で取引される。突然、現れる大口にやられることが多いが、なかなか予想ができない。だましも少ないと感じている。
菊池製作所に手を出してみた。時価総額が小さい分、板に隙間が多い。私には少し難しく感じた。
今日の取引は終了と思いつつ、ずっとチャートを見て仮想取引に徹した。
なのに、最後に時間も見ないでエントリー。入ってから時間を見て、動揺してしまった。無駄な取引。読み通りだったのに。。決めたことは守ろう。
益 10150円
損 10350円
計 -200円



| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海E&S | 7003 | 売 | 100 | 6680 | 100 | 6680 | 11:20 | -2900 | 約束破ってエントリー。時計を見たら前場も終わりそう。慌てて損切。見立ては間違ってなかったのに。。。今日はやめよう。 |
| 約定済 | 三井海E&S | 7003 | 買 | 100 | 6651 | 100 | 6651 | 11:18 | ||
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 売 | 100 | 5433 | 100 | 5433 | 9:59 | 800 | こつこつ。 |
| 約定済 | 丸紅 | 8002 | 買 | 100 | 5425 | 100 | 5425 | 9:58 | ||
| 約定済 | 菊池製作 | 3444 | 売 | 100 | 948 | 100 | 948 | 9:53 | -700 | 時価総額110億円。それなりに出来高もある。チャートが良いのでエントリー。板が薄い。これは難しい。値動きが激して狼狽売り。 |
| 約定済 | 菊池製作 | 3444 | 買 | 100 | 955 | 100 | 955 | 9:50 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15355 | 100 | 15355 | 9:43 | 4500 | 単位が大きいので悩んだが、絶対だと思ってエントリー。もう少し行けそうに感じたが、利確優先。実際はあと3000円は取れたかな。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15310 | 100 | 15310 | 9:42 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2701.5 | 100 | 2701.5 | 9:32 | 450 | コツコツがうまくいった。この後、すぐに下げに転じた。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2697 | 100 | 2697 | 9:31 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2701 | 100 | 2701 | 9:30 | 450 | やはり調子が良い。なのでエントリー。コツコツを忘れない。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2697.5 | 100 | 2697.5 | 9:29 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15100 | 100 | 15100 | 9:26 | 0 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15100 | 100 | 15100 | 9:24 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15135 | 100 | 15135 | 9:23 | -3500 | 弱いと思って入ったが、タイミングが悪く一瞬上げたところで我慢できず損切。すぐに下がったので失敗。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15100 | 100 | 15100 | 9:23 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15080 | 100 | 15080 | 9:22 | 500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 15095 | 100 | 15095 | 9:21 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2685.5 | 100 | 2686 | 9:20 | -3250 | あっという間に下げてしまった。9:15分過ぎは気を付ける。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2718.5 | 100 | 2718.5 | 9:16 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2710 | 100 | 2710.5 | 9:16 | 550 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2705 | 100 | 2705 | 9:15 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2698 | 100 | 2698 | 9:14 | 350 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2694.5 | 100 | 2694.5 | 9:13 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2694 | 100 | 2694 | 9:12 | 550 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2689.5 | 100 | 2689.5 | 9:12 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2677 | 100 | 2677.5 | 9:11 | 250 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2675 | 100 | 2675 | 9:11 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2673.5 | 100 | 2673.5 | 9:10 | 300 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2667 | 100 | 2667 | 9:09 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2672 | 100 | 2672 | 9:09 | 300 | 昨日上げていて調子が良い。買い気配。とりあえず、細かく入ろう。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2669 | 100 | 2669 | 9:08 |


コメント