昨日と同じように買気配ばかり。
こういう時は、昨日と同じ動きをしないらしい。
Youtuberが言っていた。
三井海洋と三井E&Sは金銀とかの下落を受けて材料系は今日下げるんじゃないかと。
ただ、昨日は結構下げて終わったので、寄り天から下げてあがるかなと。
JX金属は昨日は下げすぎだから上げるだろう。
今日は買い気配から寄り付きに時間がかかった。初めてと思うくらい寄り付かない銘柄ばかりで、朝からパニクル。唯一寄り付いたIHIの動きが強そうだ。
JX金属が強いと思いエントリー。IHIが強いので上げると思ったがどんどん下げる。
粘ったが、なかなか上げないので損切。
読みが間違っていたのかとこわくなり、三井海洋に移った。
三井海洋が寄り付きから強そうだったのでエントリー。時間を見忘れしまい、下げることを考えないといけない時間だった。この後は、すべて行動と株価は逆の動きをする。
空売りで入ると上がるし、順張りで入ると下げる。まったくうまくいかない。
三井海洋は今日は弱い。何度かコツコツと、空売りと順張りで利確。
三井海洋にこだわってしまったのが、敗因。
指数といつも同じような動きをする銘柄を見てエントリー。しかし今日は連動していなかった。昼休み全体チャートを見て愕然。市場は2000円近い上げ相場。ほとんど銘柄上げている中、VWAPをした回っている三井海洋にこだわってしまったのが敗因。
後は、指値の入れ方も今日はうまくいかなかった。ぎりぎり売れない買えない状態が多かった。
損切額が大きすぎて最後までエントリーしていたら、気づいたときにはクロージングタイム。慌てて損切。画面に時計を表示するようにしよう。
エントリー 28回
勝率 17/28
今日の損益すごい。
益 37000円
減 96350円
計 ー59350円
やっぱりビビりながらコツコツ方式に戻ろう。気持ちが大きくなったらダメだ。
大幅全面高。痛い。

- 三井海洋_5分足

- マルチチャート_左上の三井海洋にこだわる理由が分からない。

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14840 | 100 | 14840 | 15:23 | -2500 | 思ったよりも時間が経っていたのにエントリーしていた。クロージングの時間になりそうだったので慌てて損切 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14865 | 100 | 14865 | 15:17 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14875 | 100 | 14875 | 15:08 | 1500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14860 | 100 | 14860 | 15:03 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14845 | 100 | 14845 | 14:58 | 4000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14805 | 100 | 14805 | 14:47 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14730 | 100 | 14730 | 14:28 | 500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14725 | 100 | 14725 | 14:24 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14740 | 100 | 14740 | 14:21 | 2500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14715 | 100 | 14715 | 13:59 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14735 | 100 | 14735 | 13:51 | 1500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14720 | 100 | 14720 | 13:50 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14695 | 100 | 14695 | 13:43 | 500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14680 | 100 | 14680 | 13:37 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14720 | 100 | 14720 | 13:32 | 2500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14695 | 100 | 14695 | 13:25 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14655 | 100 | 14655 | 13:12 | 500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14650 | 100 | 14650 | 13:08 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14650 | 100 | 14650 | 13:07 | 1000 | コツコツ |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14640 | 100 | 14640 | 13:05 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14620 | 100 | 14620 | 12:59 | -10000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14520 | 100 | 14520 | 12:53 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2455.5 | 100 | 2455.5 | 12:39 | 0 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2450 | 100 | 2450 | 12:36 | -550 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 200 | 2455.5 | 200 | 2455.5 | 12:34 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14625 | 100 | 14625 | 12:31 | -9500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14720 | 100 | 14720 | 12:30 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14645 | 100 | 14645 | 11:17 | -11500 | 昨日は途中からどんどん上げていったので、このまま上がるかと思いきや大陰線。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14760 | 100 | 14760 | 10:59 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14785 | 100 | 14785 | 10:55 | 4500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14740 | 100 | 14740 | 10:39 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14720 | 100 | 14720 | 10:34 | 1000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14710 | 100 | 14710 | 10:30 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14670 | 100 | 14670 | 10:28 | 1000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14680 | 100 | 14680 | 10:27 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14615 | 100 | 14615 | 10:23 | 3500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14650 | 100 | 14650 | 10:07 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14695 | 100 | 14695 | 10:05 | 5000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14745 | 100 | 14745 | 10:04 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14805 | 100 | 14805 | 10:01 | 2500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14830 | 100 | 14830 | 9:54 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14805 | 100 | 14805 | 9:53 | 4000 | もう一落ち着いてエントリー。コツコツと行くことにした。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14845 | 100 | 14845 | 9:48 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14855 | 100 | 14855 | 9:45 | -22500 | 本当に考えと逆ばかりに行って怖くなった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15080 | 100 | 15080 | 9:32 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14925 | 100 | 14925 | 9:28 | -4000 | 強いんだと思って入ったら下げた。何もうまくいかない。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14965 | 100 | 14965 | 9:25 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14935 | 100 | 14935 | 9:24 | -10500 | 下げると思ったがエントリーしたら上がった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14830 | 100 | 14830 | 9:19 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14870 | 100 | 14870 | 9:18 | -14500 | JX金属に思ったよりも時間がたっていて、三井海洋にエントリーが遅れた。下げる時間だった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 15015 | 100 | 15015 | 9:16 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2389 | 100 | 2389 | 9:12 | -5500 | 強いが一回下に下げると思いエントリー。入った瞬間上抜けした。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 2392 | 100 | 2392 | 9:11 | -5250 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 200 | 2444.5 | 200 | 2444.5 | 9:02 |


コメント