地合いは良くなさそう。
私の監視銘柄全て、すごく強い上昇基調の銘柄はなさそう。
JX金属だけ上に行きそうと思い、エントリー。けど方向感がないので、利確。
昨日決算で下げたファナック。テーマ株だし、今日は反発するのではないかと狙ってエントリー。
やはり、そこまで強くない。
三井海洋は、今日上がるであろう上値値あたりからのスタート。天井じゃないかと思いつつも強そうなのでエントリー。自信がないからすぐ利確。そのあと上昇。明日からの戦略を立て直さないと。
まとめているときに気づいたことは、三井海洋のレーティング情報のニュースが出ていた。ニュースの後、また一段と株価が上昇していた。
- みずほ証券_三井海洋(6269)「買い」→「買い」、8300円→15500円
ニデックが穏やかに上昇を続けていた。チャートを見ると強い。
- 2281円エントリー→2300円高値(厚い板あり。75日移動平均線とクロスあたり)
- 上昇局面で買えたので、少し長めのスィング(1時間とか半日とか)にしてみよう。
- 2271円(損切、-1000円)
予想通り、もんだ後に上昇→2300円タッチ。予想通りに行き過ぎたのでそのまま持つことにしたら、そのあと下がってしまった。長めに持ったが、大きな動きが止まってしまったので、終わることにした。
今日は全体的によこよこのチャートが多い。
エントリーポイントが分からず、なかなか取引できなかった。
エントリーから持ち時間が長いと、他の株の監視やエントリーの機会を失い、ストレス時間が長くなると学んだ。
やはり金額の予想を立てたら、その価格になったら一度利確するのが良い。
エントリー回数 4回
勝率 3/4

ニデックエントリーポイント_5分足

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | ニデック | 6594 | 売 | 100 | 2272 | 100 | 2272 | 10:46 | -900 | 今日の出来高ランキングで高くチャートが良い、ニデックを発見。エントリー。値動きが穏やか。2300円が高値と予測。予想通りの動き。そのあと2700円辺りでもみ合う。他の株価を見るチャンス、ストレス時間が長い。 |
| 取消済 | ニデック | 6594 | 売 | 100 | 2281 | – | – | – | ||
| 約定済 | ニデック | 6594 | 買 | 100 | 2281 | 100 | 2281 | 9:59 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14700 | 100 | 14700 | 9:50 | 2000 | 今日は全体的にボラリティが低い。三井海洋が自分の想定より高い位置に行ったが、強そうなのでエントリー。自信がなかったのですぐに利確。そのあと15000円まで上げたので、チキンだったことに後悔。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14680 | 100 | 14680 | 9:50 | ||
| 取消済 | ニデック | 6594 | 買 | 200 | 2259 | – | – | – | ||
| 取消済 | ニデック | 6594 | 買 | 200 | 2252 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14840 | – | – | – | ||
| 取消済 | 名村造 | 7014 | 買 | 100 | 4215 | – | – | – | ||
| 約定済 | ファナック | 6954 | 売 | 100 | 6305 | 100 | 6305 | 9:08 | 1600 | 昨日決算で下げた。フィジカルAI系の会社、そこまで決算は悪くない。中長期で買おうかどうか悩み中。売買のタイミングはとてもよかった。少し長く持てるようになった。利確まで5分 |
| 取消済 | ファナック | 6954 | 売 | 100 | 6305 | – | – | – | ||
| 取消済 | ファナック | 6954 | 売 | 100 | 6285 | – | – | – | ||
| 約定済 | ファナック | 6954 | 買 | 100 | 6289 | 100 | 6289 | 9:03 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 200 | 2579 | 200 | 2579 | 9:02 | 800 | ほかの銘柄は方向が決まらず。JX金属のみ、始まりの値段出来高、傾向が良さそうだったのでエントリー。 |
| 取消済 | JX金属 | 5016 | 売 | 200 | 2581.5 | – | – | – | 意外と方向が決まらず、マイナスをキープ。そこまで強くなさそうだったので利確。利確タイミングはよかった。 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 200 | 2575 | 200 | 2575 | 9:00 |

コメント