今日は寄り付きはよい。
- 今日は狙いを定めて1銘柄でやってみよう
佐田さんのデイトレを見ながら始めた。値動きが良い三井海洋(6269)が強そうなので、今日は三井海洋にしよう。
チャートと板の動きが明らかに強いのに、買うと一瞬下がってしまって、上がるとすぐに利確してしまう。利確は一瞬でしてしまうのに、損切は3分ほど時間をかけてしまう。
買うタイミングはいつも皆が不安になるな→よし買おう!と買うのに自分が買ってもう少し下げるタイミングで自分まで不安になってしまう。今日はチャートに自分がエントリーしたタイミングを記入してみた。機会損失に一瞬売り。ずっと持てる勇気や利確の価格を決めていないことが良くないことがわかる。2日前のチャートを見ると、今の値段くらいだと寄りから2%の上りは余裕で見込めたので、少なくても1%のところまで我慢できるようになるとよい。
上がっている局面で利確時間が短いということは、いつまで経っても損切の最大金額を利確でとることはできない。
エントリー回数 16回
勝率 10/16


| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | 損益 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14575 | 100 | 14575 | 10:16 | -4000 | 16 | 5日線の上に」沿って調整していたので割って上がったときに買ったが、もう少し調整が続いた。5日線25日線を抜けると思うタイミングがいつも違う気がする。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14590 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14560 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14585 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14605 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14600 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14610 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14615 | 100 | 14615 | 10:14 | |||
| 取消済 | 名村造 | 7014 | 買 | 100 | 4565 | – | – | – | |||
| 取消済 | 名村造 | 7014 | 買 | 100 | 4570 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14590 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14670 | 100 | 14670 | 9:52 | 1500 | 15 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14655 | 100 | 14655 | 9:52 | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14600 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14490 | 100 | 14490 | 9:47 | 2000 | 14 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14495 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14495 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14470 | 100 | 14470 | 9:46 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14455 | 100 | 14455 | 9:40 | -3500 | 13 | 少し調整が入りもたついたと思った。そのあと上に動いたので抜けたと思った。早かった。もう一度調整に入った。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14460 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14470 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14475 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14495 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14490 | 100 | 14490 | 9:38 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14475 | 100 | 14475 | 9:35 | 2500 | 12 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14450 | 100 | 14450 | 9:35 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14310 | 100 | 14310 | 9:30 | 1500 | 11 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14295 | 100 | 14295 | 9:30 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14270 | 100 | 14270 | 9:29 | 1500 | 10 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14255 | 100 | 14255 | 9:29 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14230 | 100 | 14230 | 9:24 | 500 | 9 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14225 | 100 | 14225 | 9:24 | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14215 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14230 | 100 | 14230 | 9:23 | 3000 | 8 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14200 | 100 | 14200 | 9:23 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14230 | 100 | 14230 | 9:18 | -9500 | 7 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14275 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14345 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14325 | 100 | 14325 | 9:15 | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14260 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14220 | – | – | – | |||
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 100 | 2265 | 100 | 2265 | 9:12 | -2500 | 6 | 佐田さんのユーチューブで」住友ファーマが強い!って言ってるのをきいて、飛び込んでしまった。佐田さんはかwなかったのについつい買ってしまって高値つかみ。 |
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 買 | 100 | 2286.5 | 100 | 2286.5 | 9:12 | |||
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 100 | 2274.5 | 100 | 2274.5 | 9:11 | 500 | 5 | |
| 取消済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 100 | 2270.5 | – | – | – | |||
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 買 | 100 | 2272 | 100 | 2272 | 9:08 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13960 | 100 | 13960 | 9:07 | -10500 | 4 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13965 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 14080 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 14065 | 100 | 14065 | 9:06 | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13990 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13985 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13955 | – | – | – | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13945 | 100 | 13945 | 9:04 | 4000 | 3 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13905 | 100 | 13905 | 9:03 | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13825 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13750 | – | – | – | |||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13685 | – | – | – | 利確した後、また強いのでエントリーしようと思ったが、買えなかったので取り消し | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13705 | 100 | 13705 | 9:01 | 5000 | 2 | そのあとすぐにやっぱり上がり始めたので、エントリー利確した。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13655 | 100 | 13655 | 9:00 | |||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13665 | 9:00 | -500 | 1 | 今日はフリーズが長くて、慌てて入ったが、思ったよりも弱い?なんて思っったので、プラス圏に入った瞬間に成り行き売りをしたら、マイナス圏で売ってしまった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13670 | 100 | 13670 | 9:00 |

コメント