今日はギャップアップからのスタート。
見ている銘柄ほとんどカイ気配。
昨日考えたこと
- 始まり直後は-16000円に行っても強ければ戻る。ということはためらわずに買えば利益が拡大する。
- 成行買い、売りに挑戦してみよう。
ネットストックハイスピードはとても使いやすいが、開始30sくらいは不安定で固まってしまう。
開始直後、寄り天スタートになってしまったので、監視銘柄ほとんどが下げ基調。
順張りをしたいので見ていると三井海洋が底を打ったかなと入って失敗。迷いあるときは入らない。成行買い売りに挑戦。買えなくて損することは防げるけど、負けを確定するのが確実になる。待てなくなる感じがした。
もう少し経験が必要だ。
今日は大損。
今日は新しいことをするから負けるだろうな。迷うなら入らない。
やはりまだ9:30を過ぎてのトレードは控えた方が良さそうだ。
エントリー回数 16回
勝率 8/16


右側の矢印の部分の上ヒゲに負けました。
| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13810 | 9:53 | -5000 | これの前のトレードと同じ間違い。同じ感じで引っかかってしまった。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13880 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13855 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13870 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13860 | 100 | 13860 | 9:51 | 長い間13840円あたりに停滞。上がると思ったときに成り行きのように一番上で買ったら高値つかみになってしまった | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13830 | 9:43 | -6500 | 5日線25日線を超えると強いと思ってしまって粘ってしまった。上がってきたときにいくらでも逃げれていたのに残念。 |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13855 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13860 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13895 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13925 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13935 | – | – | – | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13900 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13895 | 100 | 13895 | 9:38 | やっと上がり始めたと感じた。今日はこの銘柄を売りと買いとで考えていたので、判断を見余ってる | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13880 | 9:37 | -500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13885 | 100 | 13885 | 9:37 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13875 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13845 | 9:35 | -6500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 成行 | 100 | 13910 | 9:34 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13900 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13860 | 9:31 | 2500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13835 | 100 | 13835 | 9:31 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13810 | 9:30 | -1500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13825 | 100 | 13825 | 9:30 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13830 | 9:29 | 1500 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13815 | 100 | 13815 | 9:28 | ||
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 2560 | 9:27 | -150 | |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 買 | 100 | 2561.5 | 100 | 2561.5 | 9:27 | 強くなってきたかなと。弱い相場の時はすぐにマイナスに引っ張られる。 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13825 | – | – | – | ||
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 2268.5 | 9:22 | 850 | 買えていたことに気づいていなかった。プラスがとれていたのはたまたま |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13855 | 9:21 | 1000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13845 | 100 | 13845 | 9:21 | ||
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13850 | – | – | – | ||
| 取消済 | 住友ファーマ | 4506 | 買 | 200 | 2260 | 100 | 2260 | 9:20 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13750 | 9:18 | 1500 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13745 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13735 | 100 | 13735 | 9:17 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13675 | 100 | 13675 | 9:12 | 2000 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13695 | 100 | 13695 | 9:12 | ||
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 200 | 成行 | 200 | 2291 | 9:11 | -200 | 思ったよりも遅く売れる |
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 買 | 200 | 成行 | 200 | 2292 | 9:11 | 成り行きで買ったら、想ったより高く買えた。指値よりは機会損失は少ないがいくらで買えたか確認が必要になる。思ったよりも高く買える | |
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 2305.5 | 9:09 | 350 | |
| 約定済 | 住友ファーマ | 4506 | 買 | 100 | 2302 | 100 | 2302 | 9:09 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13855 | 9:08 | 0 | 成り行きだからと言って、一瞬で売れるわけではないんだと感じた。一瞬利益のないところで約定してしまった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13855 | 100 | 13855 | 9:08 | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 成行 | 100 | 13805 | 9:07 | -2000 | |
| 取消済 | 三井海洋 | 6269 | 売 | 100 | 13850 | – | – | – | ||
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 買 | 100 | 13825 | 100 | 13825 | 9:06 | ||
| 増加額 | 9700 | |||||||||
| 減少額 | 22350 | |||||||||
| -12650 |

コメント