今日はサトの私立高校入試。縁起担ぎではないが絶対に負けられない。
8:00にチェックすると、いつも見ている銘柄はほぼギャップダウン。
見た瞬間青ざめる。
サトを見送りながら、今日は負けると縁起が悪いからやめようかなと。
ただ、やらないと結果がない。やれそうならやろう。
今日、寄りでよいのはキオクシアのみ。サンディスクがあげているらしい。ただ、キオクシアは怖くて手がでない。
今日は9時15分以降は迷うが出てなかなか取引ができなかった。
9:00時に取引した三井海洋開発がエントリー失敗で少し耐えの時間を要したため、全体的にトライできなかったように思う。
気持ちをすぐに切り替えていきたい。
勝率 3/3

| 状態 | 銘柄名 | 銘柄コード | 取引区分 | 売買 | 発注数 | 値段 | 約定数 | 約定単価 | 約定時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消済 | 東京計器 | 7721 | 新規(一日) | 買 | 100 | 6960 | – | – | – | 絶対に上がることはわかっているけど、値動きが遅すぎて、耐えられない。ちょうどよい出来高だったのに。現在11:00、価格は7120円。取り消してから一度も7000円を割ることはなかった。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 返済(一日) | 売 | 100 | 2668 | 100 | 2668 | 9:16 | 強いと思ってエントリー。5分足も上向いたと感じた。ただこれも一気に上がって下げてきたところ狙った。そしたら思ったよりも下げて、ろうばい売り。下げを耐えたならプラス圏に入ったところでももう少し粘りたい。 |
| 約定済 | JX金属 | 5016 | 新規(一日) | 買 | 100 | 2667 | 100 | 2667 | 9:15 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 返済(一日) | 売 | 100 | 13835 | 100 | 13835 | 9:11 | やっぱり今日は怖くてなかなか次の一手が入れない。チャートはまだ強いが恐ろしいくらい下がってチャートに青がちらついたタイミングでエントリー。そのあと下げたがすぐにプラス圏時間的に耐えられて1分。もう少し耐えられたら、プラス1万円。タラれば |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 新規(一日) | 買 | 100 | 13780 | 100 | 13780 | 9:10 | |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 返済(一日) | 売 | 100 | 13750 | 100 | 13750 | 9:03 | ギャップダウンからの上げ強いチャート。あまりにも強いチャートで始まってすぐに入ってしまった。 |
| 約定済 | 三井海洋 | 6269 | 新規(一日) | 買 | 100 | 13720 | 100 | 13720 | 9:00 | 始まってすぐに入らないと決めていたのに、入ってしまい後悔。そのあとマイナス16000円まで落ちる。 |
| ただ強いと信じていたので待つことに。すごく長い時間に感じた。なのに約定までに3分もかかってなかった。 | ||||||||||
| 寄り付きの場合は、板が詰まっていて上がると思っても、それがはけた後に下げるので、もしかしたら、寄り付き成り行きではいるのもありかな。これはギャンブルになりそうだけど。 | ||||||||||
| あと、板が詰まっているときは、チャートは上がると思ったときにためらいなく入れば、下がる前に利確できたかもしれない。 | ||||||||||
| 増加額 | 8600 | |||||||||
| 減少額 | 0 | |||||||||
| 実損益 | 8600 |

コメント