| 取引コード | 4661 | 7203 | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | オリエンタルランド | トヨタ自動車 | ||
| 最安(日足/3年) | 2800(2304) | 2400(2504) | ||
| 最高値 | 3250 | |||
| 前日終値 | 3589 | 2821.5 | ||
| 始値 | 3553 | 2798 | ||
| 損切り線 | 3500 | 2770 | ||
| 寄り付き | 3500 | 2800 | ||
| 利食い | 2830 | |||
| 買値 | 9:06 | 3520 | 9:18 | 2820 |
| 売値 | 9:25 | 3502.5 | 9:32 | 2800.5 |
| 利確 | -1000 | -3800 | ||
| 終値 | 3485 | 2818 | ||


選別できず、入ってしまった。
底値を狙って考えることは下がり予想を立てるので、あまりよくない。
あと、買えなかった時にルールを破って、予定以上の値で買ってしまったことがよくない。
トヨタは思ったよりも伸びなかった。
オリエンタルランドは、かなり読み失敗。明日は上昇トレンドにならないかな。。。

コメント